Erreichen Sie mit uns attraktive und kaufkräftige Zielgruppen für post. Marketing aus z.B. folgenden Bereichen:
Mobilfunk / Handynutzer: | 8,0 Mio Kontakte |
Nutzer von Online-Auktionen: | 240.000 Kontakte |
Online-Shop-Käufer: | 450.000 Kontakte |
Smart-Shopper / Schnäppchenjäger: | 400.000 Kontakte |
Gewinnspielteilnehmer: | 1,4 Mio Kontakte |
B2B-Adressen: | 500.000 Kontakte |
Weitere Reichweiten und Selektionen für postalische Mailings und Empfehlungen sowie detaillierte Listen-Informationen erhalten Sie gerne jederzeit auf Anfrage.